STM7
可满足个人需求的显微镜
无论样品是大还是小,简单或复杂,还是由新手或专家进行测量,Olympus STM7系列都具有量身定制的测量显微镜,可满足您的需求。
手动模型 | |||||
小舞台 | 中型舞台 | 大舞台 | |||
显微镜主体 | STM7-SF | STM7-MF | STM7-LF | ||
焦点 | 垂直移动范围 | 175毫米 | 145毫米 | ||
最大可测高度 | 120毫米(带测量物镜)175毫米(带冶金物镜) | 90 mm(带测量物镜)145 mm(带冶金物镜)* 1 | |||
Z轴测量分辨率 | 0.1微米 | ||||
Z轴驱动方式 | 手动同轴精细/粗调焦旋钮 | ||||
照明 | LED照明 | 白色:用于反射光照明,绿色:用于透射光照明 | |||
观察管 | MM6-ETR-1-5直立三目镜筒(100:0/0:100) | ||||
目镜(FN22) | MM6-OCC10X(十字准线),MM6-OC10X | ||||
目标 | BF(明场) | MM6C-KMAS照明 | |||
U-5RES-ESD鼻架 | |||||
MPLFL5X,10X,LMPLFLN20X,50X,100X冶金物镜 | |||||
BF(亮片)/ DF(暗场) | MM6C-RLAS照明 | ||||
U-5BDRES-ESD鼻架 | |||||
LMPLFLN5XBD,10XBD,20XBD,50XBD,100XBD冶金物镜 | |||||
LED单元 | 白色(反射) | MM6-ILW | |||
绿色(传输) | MM6-ILG | ||||
阶段 | STM7-CS100 | STM7-CS200 | STM7-CS300 | ||
测量范围 | X轴100毫米,Y轴100毫米 | X轴200毫米,Y轴200毫米 | X轴300毫米,Y轴300毫米 | ||
测量精度(L:测量长度) | (3 + 2L / 100)微米 | (3 + 4L / 200)微米 | (3 + 6L / 300)微米 | ||
精度保证重量 | 6公斤 | 10公斤 | 15公斤 | ||
计数器 | STM7-DI | ||||
轴数 | 三 | ||||
单元 | μm/ mm /英寸/密耳 | ||||
最低分辨率 | 0.1微米 | ||||
控制箱 | STM7-CB | ||||
手动开关 | STM7-HS | ||||
聚焦控制器 | - | ||||
接口电缆 | - | ||||
防震板 | - | STM7-VI | |||
电源线 | UYCP | ||||
尺寸(宽x深x高)毫米 | 466 x 583 x 651 | 606 x 762 x 651 | 804 x 1024 x 686 | ||
重量(公斤) | 84公斤 | 152公斤 | 277公斤 | ||
能量消耗 | 100-120 / 220-240V-50 / 60Hz 0.3A / 0.2A | 100-120 / 220-240V-50 / 60Hz 0.3A / 0.2A | 100-120 / 220-240V-50 / 60Hz 0.3A / 0.2A |
- 上一篇:MX63 / MX63L
- 下一篇:没有了