工具金相显微镜
技术参数
型号 | BTS-800M | |
光学系统 | CSIC 无限远倒像校正光学系统 | |
主 机 | 观察方式 | 明场/偏光/微分干涉 |
照明系统 | 明视场反射照明,柯勒照明系统,带有孔径光阑、视场光阑,偏光 | |
调焦系统 | 同轴粗微调 | |
转换器 | 明场五孔,带DIC插槽 | |
上下光源控制器 | 标配 | |
偏光装置 | 独立偏光装置 | |
微分干涉装置 | DICR | |
观察筒 | 三目防静电观察筒(分光比100:0/80:20),1XCTV接口 | |
CFI 大视野高清目镜 | PL10X (视场数:22) | |
物镜 | M PLAN 5X: 数值孔径(N.A) 0.13, 高清加长工作距离物镜:10.8mm | |
M PLAN 10X: 数值孔径(N.A) 0.25, 高清加长工作距离物镜:10.0mm | ||
M PLAN 20X: 数值孔径(N.A) 0.40, 高清加长工作距离物镜:4.8mm | ||
M PLAN 50X: 数值孔径(N.A) 0.70, 高清加长工作距离物镜:3.6mm | ||
CTV接口 | 0.55xCTV,C型接口,可调齐焦 | |
载物台 | 400x300mm载物台,XY方向精密光栅尺,测量精度(2+L/300)um | |
成像系统及测量软件 | 21.5吋高清显示器/300万像素CCD/高清数据线/精密测量软件 |
主要特征:
- 出众的表面观察效果,适合各类工件使用
- XY轴装有精密光栅尺。
- 测量软件,操作简单,减少人为误差 提高工作效率
- 精密丝杆传动定位准确 ,粗动、微动单手切换
- 具有高精度及稳定性导轨
- TEO 1/3高解析力CCD 真实显示工件图像
性能指标
外形尺寸:L x W x H (mm) 450 x350 x1100
行程范围:X x Y x Z (mm) 300 x200 x 200(可定制Z轴行程)
主机重量:260 kg
被测工件最大重量:30kg
环境条件要求
保证测量机精度的环境要求
- 测量机室的温度: 19 - 21 °C
- 机器周围环境的最大温度梯度: 1 °C/小时,2 °C/天,1 °C/米
供电系统
- 电压 : 100-250Vac –10%~+6%
- 频率 : 50 Hz
- 电流 :15 A
- 用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了